Farbdeckung | 1 Stk. | ab 9 Stk. | ab 41 Stk. | ab 401 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A2 | < 20 % | 10,00 € | 9,75 € | 9,50 € | 9,25 € |
≥ 20 % | 14,98 € | 14,23 € | 13,73 € | 13,23 € |
Farbdeckung | 1 Stk. | ab 5 Stk. | ab 21 Stk. | ab 201 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A1 | < 20 % | 10,00 € | 9,75 € | 9,50 € | 9,25 € |
≥ 20 % | 14,98 € | 14,23 € | 13,73 € | 13,23 € |
Farbdeckung | 1 Stk. | ab 3 Stk. | ab 11 Stk. | ab 101 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A0 | < 20 % | 19,99 € | 19,49 € | 18,99 € | 18,49 € |
≥ 20 % | 29,95 € | 28,45 € | 27,45 € | 26,45 € |
Farbdeckung | 1 m² | ab 2 m² | ab 10 m² | ab 100 m² | |
---|---|---|---|---|---|
Wildformat | < 20 % | 24,99 € | 24,49 € | 23,99 € | 23,49 € |
≥ 20 % | 31,95 € | 30,45 € | 29,45 € | 28,45 € |
Hinweis:
Die Mindestberechnungsgröße beträgt 0,5 m².
Wildformatpreise werden vom m² Preis in 0.01 m² gerundet berechnet.
Die angegebenen Preise enthalten keine Nachbearbeitungsgebür.
Die Mindestberechnungsgröße beträgt 0,5 m².
Wildformatpreise werden vom m² Preis in 0.01 m² gerundet berechnet.
Die angegebenen Preise enthalten keine Nachbearbeitungsgebür.