Farbdeckung | 1 Stk. | ab 9 Stk. | ab 41 Stk. | ab 401 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A2 | < 20 % | 2,50 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,12 € |
≥ 20 % | 3,25 € | 3,12 € | 3,00 € | 2,87 € |
Farbdeckung | 1 Stk. | ab 5 Stk. | ab 21 Stk. | ab 201 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A1 | < 20 % | 5,00 € | 4,75 € | 4,50 € | 4,25 € |
≥ 20 % | 6,50 € | 6,25 € | 6,00 € | 5,75 € |
Farbdeckung | 1 Stk. | ab 3 Stk. | ab 11 Stk. | ab 101 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A0 | < 20 % | 9,99 € | 9,49 € | 8,99 € | 8,49 € |
≥ 20 % | 12,99 € | 12,49 € | 11,99 € | 11,49 € |
Farbdeckung | 1 m² | ab 2 m² | ab 10 m² | ab 100 m² | |
---|---|---|---|---|---|
Wildformat | < 20 % | 14,99 € | 14,49 € | 13,99 € | 13,49 € |
≥ 20 % | 17,99 € | 17,49 € | 16,99 € | 16,49 € |
Hinweis:
Die Mindestberechnungsgröße beträgt 0,25 m².
Wildformatpreise werden vom m² Preis in 0.01 m² gerundet berechnet.
Die angegebenen Preise enthalten keine Nachbearbeitungsgebür.
Die Mindestberechnungsgröße beträgt 0,25 m².
Wildformatpreise werden vom m² Preis in 0.01 m² gerundet berechnet.
Die angegebenen Preise enthalten keine Nachbearbeitungsgebür.