Farbdeckung | 1 Stk. | ab 9 Stk. | ab 41 Stk. | ab 401 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A2 | < 20 % | 11,12 € | 10,57 € | 10,27 € | 9,97 € |
≥ 20 % | 11,62 € | 11,07 € | 10,77 € | 10,47 € |
Farbdeckung | 1 Stk. | ab 5 Stk. | ab 21 Stk. | ab 201 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A1 | < 20 % | 11,12 € | 10,57 € | 10,27 € | 9,97 € |
≥ 20 % | 11,62 € | 11,07 € | 10,77 € | 10,47 € |
Farbdeckung | 1 Stk. | ab 3 Stk. | ab 11 Stk. | ab 101 Stk. | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A0 | < 20 % | 22,24 € | 21,14 € | 20,54 € | 19,94 € |
≥ 20 % | 23,24 € | 22,14€ | 21,54 € | 20,94 € |
Farbdeckung | 1 m² | ab 2 m² | ab 10 m² | ab 100 m² | |
---|---|---|---|---|---|
Wildformat | < 20 % | 24,24 € | 23,14 € | 22,54 € | 21,94 € |
≥ 20 % | 25,24 € | 24,14 € | 23,54 € | 22,94 € |
Hinweis:
Die Mindestberechnungsgröße beträgt 0,5 m².
Wildformatpreise werden vom m² Preis in 0.01 m² gerundet berechnet.
Die angegebenen Preise enthalten keine Nachbearbeitungsgebür.
Die Mindestberechnungsgröße beträgt 0,5 m².
Wildformatpreise werden vom m² Preis in 0.01 m² gerundet berechnet.
Die angegebenen Preise enthalten keine Nachbearbeitungsgebür.